Select: SlowGame - FastGame - Mystery - FastTour
| FastGame Masters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Score | Win | Draw | Lose |
| 1 | anhbatbuom | 2959 | 1004 | 69 | 598 |
| 2 | NINJA_FAST | 2805 | 69 | 3 | 6 |
| 3 | BONG_HONGLUA | 2794 | 108 | 11 | 34 |
| 4 | Copvinhlong | 2794 | 2656 | 574 | 1557 |
| 5 | jackma | 2751 | 150 | 18 | 80 |
| 6 | aNh_sAo01 | 2744 | 286 | 25 | 169 |
| 7 | quang72 | 2685 | 2000 | 406 | 1231 |
| 8 | tandinh1965 | 2681 | 6083 | 782 | 3775 |
| 9 | runfast | 2653 | 353 | 12 | 331 |
| 10 | BEWARE_OF_SW | 2651 | 58 | 5 | 1 |
| 11 | minhtri5 | 2650 | 704 | 97 | 622 |
| 12 | TTTT1986 | 2645 | 102 | 10 | 39 |
| 13 | MANUMIETVUON | 2600 | 67 | 6 | 4 |
| 14 | quang27 | 2600 | 556 | 108 | 355 |
| 15 | gai__uongbi | 2598 | 6308 | 1386 | 4937 |
| 16 | drvietnam | 2595 | 8113 | 1929 | 6494 |
| 17 | CaothuCanada | 2594 | 89 | 7 | 33 |
| 18 | cogiaisau2 | 2582 | 10611 | 2541 | 6716 |
| 19 | tieuthu_alin | 2565 | 4003 | 486 | 3407 |
| 20 | Kim_Sa_Ngu | 2558 | 1196 | 151 | 874 |
| 21 | Akuma_28 | 2545 | 4587 | 992 | 3137 |
| 22 | elaine | 2544 | 94 | 13 | 39 |
| 23 | Bon_Thien | 2538 | 291 | 43 | 189 |
| 24 | songmatt | 2524 | 4237 | 959 | 2913 |
| 25 | toi1982 | 2521 | 1961 | 502 | 1725 |
| 26 | Hong_easy | 2521 | 1763 | 708 | 1232 |
| 27 | TungLam2020 | 2502 | 3166 | 352 | 2628 |
| 28 | zcj | 2501 | 937 | 72 | 786 |
| 29 | DHKT2103 | 2488 | 2805 | 367 | 2583 |
| 30 | HaLong1 | 2486 | 1450 | 266 | 1040 |
| 31 | trong11x | 2482 | 3952 | 568 | 3196 |
| 32 | eggking | 2474 | 20300 | 2065 | 15035 |
| 33 | WangKing | 2468 | 199 | 66 | 131 |
| 34 | buoito | 2450 | 620 | 70 | 363 |
| 35 | bestchoice | 2449 | 68 | 1 | 17 |
| 36 | Ngoc92 | 2447 | 198 | 22 | 165 |
| 37 | Nguyen_ | 2446 | 77 | 4 | 38 |
| 38 | Kenvutoronto | 2442 | 254 | 26 | 157 |
| 39 | vodanh8612 | 2441 | 6732 | 1103 | 5475 |
| 40 | PHONG___TRAN | 2419 | 6241 | 1151 | 6293 |
| 41 | kk92 | 2418 | 7954 | 1496 | 5171 |
| 42 | anhchiuchoi5 | 2418 | 16177 | 2774 | 12163 |
| 43 | legiacuong | 2417 | 251 | 28 | 205 |
| 44 | CuuAmDocHanh | 2414 | 125 | 9 | 38 |
| 45 | linhca | 2413 | 45 | 0 | 1 |
| 46 | Coechlam123 | 2410 | 778 | 97 | 725 |
| 47 | hoangk51 | 2409 | 1631 | 108 | 1390 |
| 48 | Trong_Nghia | 2405 | 419 | 58 | 453 |
| 49 | Trinhp | 2402 | 4533 | 492 | 3956 |
| 50 | Jonjong | 2401 | 412 | 55 | 306 |
| 51 | friday13 | 2399 | 7603 | 927 | 5947 |
| 52 | phuquyhn | 2399 | 5867 | 921 | 6079 |
| 53 | hailuadicali | 2390 | 104 | 6 | 45 |
| 54 | timban | 2383 | 6972 | 674 | 6001 |
| 55 | Bat_Vit | 2381 | 420 | 36 | 284 |
| 56 | lmd | 2381 | 11805 | 1576 | 9629 |
| 57 | Claire13 | 2380 | 5816 | 519 | 4699 |
| 58 | Phosp1 | 2378 | 67 | 2 | 9 |
| 59 | ssshengfa | 2376 | 4472 | 411 | 4424 |
| 60 | tuan1955 | 2376 | 7668 | 1332 | 6432 |
| 61 | DIEMTRAN | 2375 | 3072 | 348 | 2656 |
| 62 | uobbob | 2371 | 162 | 9 | 61 |
| 63 | cubo2012 | 2370 | 13249 | 2666 | 12706 |
| 64 | Konchimnon1 | 2368 | 4214 | 570 | 3455 |
| 65 | TeThDaiThanh | 2368 | 6431 | 945 | 5194 |
| 66 | Tuancaothu | 2365 | 283 | 7 | 188 |
| 67 | iseeu | 2364 | 6130 | 791 | 4411 |
| 68 | PekXiaoPing | 2358 | 3407 | 460 | 2498 |
| 69 | Tuongle12345 | 2357 | 577 | 49 | 429 |
| 70 | Khong | 2351 | 5587 | 648 | 5150 |
| 71 | mr_bui | 2349 | 6795 | 685 | 5348 |
| 72 | hnxuyen | 2346 | 7040 | 969 | 6142 |
| 73 | thanhhy | 2345 | 415 | 34 | 254 |
| 74 | sufu_ac_tat | 2343 | 3230 | 271 | 2939 |
| 75 | Aurora | 2341 | 78 | 5 | 34 |
| 76 | ihrenaw | 2340 | 3116 | 333 | 1589 |
| 77 | metallica07 | 2338 | 17045 | 2355 | 15449 |
| 78 | vocongco | 2336 | 10913 | 926 | 7681 |
| 79 | thinhnhd2023 | 2336 | 2761 | 158 | 2377 |
| 80 | vitwatroi | 2335 | 1891 | 322 | 1922 |
| 81 | caodung | 2335 | 2209 | 500 | 2206 |
| 82 | tuyenta | 2331 | 14450 | 2065 | 13565 |
| 83 | phidao7 | 2330 | 958 | 53 | 655 |
| 84 | danghdai | 2330 | 10639 | 1317 | 9654 |
| 85 | robert | 2328 | 722 | 59 | 575 |
| 86 | minhsat | 2328 | 418 | 57 | 312 |
| 87 | Rusty_2017 | 2319 | 2688 | 161 | 2789 |
| 88 | Bluediamond | 2318 | 7545 | 418 | 7434 |
| 89 | kimtt | 2318 | 4352 | 335 | 4262 |
| 90 | yibin86831 | 2317 | 2240 | 300 | 1613 |
| 91 | phaotoT | 2311 | 3141 | 63 | 2584 |
| 92 | NVDuan | 2310 | 641 | 68 | 503 |
| 93 | MSD2021 | 2307 | 2125 | 185 | 1762 |
| 94 | Cotuong_bl | 2302 | 396 | 57 | 339 |
| 95 | whyisthat | 2300 | 10847 | 1366 | 8352 |
| 96 | quyenchau | 2300 | 11442 | 1393 | 10450 |
| 97 | Tiger8 | 2300 | 29351 | 2279 | 25105 |
| 98 | chiu_tuong | 2298 | 1702 | 91 | 1403 |
| 99 | kemcho | 2296 | 9693 | 642 | 9504 |
| 100 | CHAU_TRAN | 2295 | 1990 | 146 | 1852 |

