Select: Cờ tướng chậm - Cờ tướng nhanh - Cờ úp - Tour
| Kỳ thủ cờ nhanh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Kỳ thủ | Điểm | Thắng | Hòa | Thua |
| 1 | dunglengfeng | 3118 | 1421 | 79 | 999 |
| 2 | CO_DATVIET | 2770 | 191 | 17 | 127 |
| 3 | changvnn | 2707 | 1290 | 285 | 706 |
| 4 | HaLong1 | 2704 | 1682 | 307 | 1176 |
| 5 | quang72 | 2701 | 2593 | 525 | 1571 |
| 6 | Quykiemsau | 2688 | 686 | 104 | 457 |
| 7 | Kim18_ | 2678 | 58 | 0 | 0 |
| 8 | kimtt | 2676 | 4757 | 398 | 4585 |
| 9 | TungLam2000 | 2645 | 3120 | 377 | 2672 |
| 10 | Akuma_28 | 2638 | 4905 | 1052 | 3332 |
| 11 | xuanviet2026 | 2637 | 257 | 22 | 161 |
| 12 | drvietnam | 2632 | 8712 | 2061 | 6985 |
| 13 | quang27 | 2626 | 732 | 134 | 468 |
| 14 | cogiaisau2 | 2619 | 10909 | 2630 | 6883 |
| 15 | Bon_Thien | 2618 | 723 | 109 | 518 |
| 16 | Copvinhlong | 2606 | 2952 | 615 | 1736 |
| 17 | gai__uongbi | 2583 | 6627 | 1475 | 5221 |
| 18 | anhchiuchoi5 | 2564 | 16892 | 2913 | 12682 |
| 19 | linhca | 2560 | 167 | 13 | 76 |
| 20 | thugialai | 2553 | 7141 | 749 | 5657 |
| 21 | PHONG___TRAN | 2546 | 6748 | 1245 | 6857 |
| 22 | pizero | 2544 | 69 | 3 | 15 |
| 23 | CHAU_TRAN | 2537 | 2499 | 172 | 2336 |
| 24 | anhlaanh28 | 2536 | 1472 | 182 | 1391 |
| 25 | I8THEPR0 | 2532 | 98 | 6 | 34 |
| 26 | tandinh1965 | 2515 | 6583 | 856 | 4169 |
| 27 | TeThDaiThanh | 2511 | 8198 | 1187 | 6844 |
| 28 | thanh_ktqd | 2500 | 1802 | 153 | 1338 |
| 29 | timdav191 | 2498 | 12230 | 1434 | 8984 |
| 30 | bachvy00 | 2497 | 12368 | 2093 | 12942 |
| 31 | lulu535 | 2487 | 107 | 8 | 40 |
| 32 | songmatt | 2482 | 4349 | 994 | 2988 |
| 33 | TungLam2020 | 2481 | 3322 | 371 | 2768 |
| 34 | vocongco | 2465 | 11095 | 935 | 7797 |
| 35 | danghdai | 2465 | 11072 | 1370 | 10106 |
| 36 | tieuthu_alin | 2458 | 4290 | 534 | 3659 |
| 37 | DaiCa | 2453 | 1607 | 176 | 1322 |
| 38 | Nistellrooy | 2451 | 3663 | 600 | 3528 |
| 39 | DIEMTRAN | 2449 | 3331 | 379 | 2871 |
| 40 | HaMaCong | 2449 | 79 | 3 | 34 |
| 41 | benly001 | 2448 | 7755 | 990 | 8394 |
| 42 | locui0solo | 2448 | 133 | 11 | 98 |
| 43 | patuha | 2441 | 1045 | 56 | 695 |
| 44 | khoile | 2436 | 23617 | 1547 | 19441 |
| 45 | TSVN | 2435 | 930 | 70 | 894 |
| 46 | WangKing | 2435 | 247 | 79 | 171 |
| 47 | iseeu | 2430 | 6344 | 816 | 4570 |
| 48 | Khong | 2429 | 6121 | 718 | 5570 |
| 49 | volamminhchu | 2429 | 7947 | 1076 | 6401 |
| 50 | CoLover | 2429 | 25463 | 2229 | 22165 |
| 51 | Trieu_Van | 2427 | 524 | 35 | 404 |
| 52 | Thanh_Tran | 2425 | 3248 | 359 | 2921 |
| 53 | kk92 | 2424 | 8079 | 1522 | 5260 |
| 54 | Tuan0101 | 2423 | 370 | 31 | 244 |
| 55 | emtunghi | 2418 | 82333 | 6023 | 68819 |
| 56 | Vo_van_Kiet | 2418 | 251 | 9 | 171 |
| 57 | Quan_Cong | 2417 | 574 | 50 | 431 |
| 58 | ssshengfa | 2416 | 4797 | 442 | 4716 |
| 59 | Chu_Nam | 2414 | 9653 | 818 | 9100 |
| 60 | whyisthat | 2414 | 12077 | 1512 | 9256 |
| 61 | hnxuyen | 2410 | 7501 | 1036 | 6491 |
| 62 | vodanh8612 | 2410 | 6901 | 1127 | 5629 |
| 63 | Hungma2022 | 2406 | 3008 | 354 | 2261 |
| 64 | DHKT2103 | 2401 | 3194 | 417 | 2975 |
| 65 | VanVan | 2400 | 12190 | 1490 | 10002 |
| 66 | peterlin | 2399 | 3299 | 364 | 2731 |
| 67 | xuxu_08 | 2393 | 9036 | 905 | 8494 |
| 68 | coquendi | 2393 | 1545 | 192 | 950 |
| 69 | Fatfatboi | 2389 | 321 | 36 | 223 |
| 70 | BigBrothers | 2386 | 8090 | 1723 | 6747 |
| 71 | etet | 2383 | 105 | 1 | 61 |
| 72 | mr_bui | 2381 | 7444 | 734 | 5851 |
| 73 | hongkong1997 | 2378 | 6308 | 343 | 5803 |
| 74 | tulatui | 2376 | 3308 | 161 | 2792 |
| 75 | twtaiwan25 | 2375 | 498 | 68 | 371 |
| 76 | quyenchau | 2375 | 11894 | 1466 | 10833 |
| 77 | Cotuong_bl | 2374 | 642 | 100 | 545 |
| 78 | chanchet15 | 2373 | 21061 | 2544 | 18831 |
| 79 | PhanMemTop1 | 2369 | 130 | 5 | 72 |
| 80 | mistake | 2368 | 10816 | 1168 | 8079 |
| 81 | biaviahe | 2363 | 612 | 41 | 534 |
| 82 | TaKimAn | 2363 | 28256 | 4336 | 27223 |
| 83 | SAY009 | 2360 | 63 | 3 | 14 |
| 84 | paul73 | 2358 | 18327 | 1703 | 16984 |
| 85 | maih83303 | 2358 | 1888 | 7 | 1473 |
| 86 | DovaMelanie | 2358 | 5039 | 429 | 4423 |
| 87 | socai2020 | 2351 | 18377 | 2277 | 17120 |
| 88 | metallica07 | 2350 | 19436 | 2638 | 17436 |
| 89 | Phituongcuc | 2349 | 560 | 65 | 505 |
| 90 | phaosamset | 2347 | 4772 | 436 | 4287 |
| 91 | Claire13 | 2346 | 6236 | 544 | 5044 |
| 92 | hiensi | 2343 | 7890 | 990 | 7523 |
| 93 | friday13 | 2340 | 7887 | 952 | 6156 |
| 94 | kks | 2337 | 978 | 102 | 1114 |
| 95 | weiwillywang | 2336 | 985 | 96 | 961 |
| 96 | Talaongngoai | 2335 | 160 | 5 | 91 |
| 97 | binhAn1368 | 2333 | 3946 | 291 | 3278 |
| 98 | yenthanh | 2329 | 1682 | 240 | 1396 |
| 99 | nsuthoailinh | 2327 | 519 | 61 | 517 |
| 100 | trinhuk | 2326 | 50198 | 7621 | 51338 |

