Select: Cờ tướng chậm - Cờ tướng nhanh - Cờ úp - Tour
| Kỳ thủ cờ nhanh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Kỳ thủ | Điểm | Thắng | Hòa | Thua |
| 1 | dunglengfeng | 3078 | 1400 | 78 | 997 |
| 2 | quang72 | 2692 | 2232 | 464 | 1359 |
| 3 | quangcoma_ | 2682 | 649 | 122 | 430 |
| 4 | Akuma_80 | 2675 | 3332 | 473 | 2346 |
| 5 | QuangTG | 2663 | 326 | 64 | 202 |
| 6 | drvietnam | 2649 | 8386 | 1981 | 6718 |
| 7 | Bon_Thien | 2636 | 476 | 79 | 334 |
| 8 | quang27 | 2632 | 601 | 115 | 382 |
| 9 | Getfriend007 | 2622 | 143 | 12 | 95 |
| 10 | DIEMTRAN | 2621 | 3145 | 353 | 2713 |
| 11 | Copvinhlong | 2616 | 2748 | 588 | 1614 |
| 12 | tieuthu_alin | 2609 | 4055 | 498 | 3445 |
| 13 | kimtt | 2595 | 4534 | 359 | 4404 |
| 14 | Akuma_28 | 2592 | 4866 | 1043 | 3319 |
| 15 | cogiaisau2 | 2592 | 10676 | 2566 | 6750 |
| 16 | gai__uongbi | 2578 | 6380 | 1411 | 4998 |
| 17 | Xe_Dap_ | 2572 | 151 | 14 | 107 |
| 18 | changvnn | 2558 | 1008 | 224 | 528 |
| 19 | elaine | 2537 | 156 | 23 | 92 |
| 20 | bachvy00 | 2536 | 12157 | 2066 | 12710 |
| 21 | bigzzz | 2509 | 7956 | 989 | 7376 |
| 22 | XINCHO_TOISO | 2505 | 94 | 24 | 35 |
| 23 | toi1982 | 2496 | 2084 | 530 | 1821 |
| 24 | hungha | 2487 | 211 | 42 | 172 |
| 25 | songmatt | 2481 | 4250 | 964 | 2921 |
| 26 | HaLong1 | 2480 | 1566 | 290 | 1120 |
| 27 | AiKeu_Tui_Do | 2463 | 77 | 0 | 16 |
| 28 | anhchiuchoi5 | 2459 | 16431 | 2827 | 12360 |
| 29 | loton | 2457 | 188 | 29 | 94 |
| 30 | PHONG___TRAN | 2451 | 6423 | 1187 | 6492 |
| 31 | hnxuyen | 2448 | 7207 | 984 | 6256 |
| 32 | tandinh1965 | 2443 | 6259 | 817 | 3920 |
| 33 | THALOI | 2440 | 7485 | 128 | 1924 |
| 34 | CHAU_TRAN | 2433 | 2098 | 149 | 1947 |
| 35 | thinhnhd2023 | 2427 | 2931 | 164 | 2515 |
| 36 | danghdai | 2425 | 10755 | 1333 | 9781 |
| 37 | Chua_Co_Thua | 2424 | 84 | 2 | 21 |
| 38 | benly001 | 2417 | 7375 | 953 | 8072 |
| 39 | Khong | 2415 | 5701 | 666 | 5232 |
| 40 | Pleiku | 2413 | 56 | 0 | 7 |
| 41 | Kim_Sa_Ngu | 2413 | 1228 | 157 | 906 |
| 42 | vanhoang16 | 2405 | 270 | 35 | 229 |
| 43 | CALGARY_TNT | 2398 | 250 | 19 | 177 |
| 44 | DHKT2103 | 2393 | 2950 | 387 | 2734 |
| 45 | MSD2021 | 2390 | 2172 | 190 | 1796 |
| 46 | cubo2012 | 2388 | 13483 | 2708 | 12942 |
| 47 | DONGFBBAI | 2387 | 144 | 13 | 96 |
| 48 | doa_hong | 2385 | 450 | 24 | 355 |
| 49 | totdien10 | 2385 | 344 | 67 | 254 |
| 50 | TSVN | 2383 | 799 | 65 | 755 |
| 51 | kk92 | 2378 | 7998 | 1506 | 5205 |
| 52 | khoile | 2377 | 23143 | 1504 | 19014 |
| 53 | vocongco | 2375 | 10980 | 927 | 7723 |
| 54 | thanhhy | 2372 | 442 | 35 | 271 |
| 55 | CoLover | 2371 | 24978 | 2199 | 21787 |
| 56 | whyisthat | 2370 | 11298 | 1406 | 8667 |
| 57 | Bat_Vit | 2370 | 475 | 44 | 319 |
| 58 | mr_bui | 2367 | 7046 | 700 | 5542 |
| 59 | sufu_ac_tat | 2366 | 3293 | 279 | 3009 |
| 60 | phuchue | 2358 | 2802 | 390 | 2070 |
| 61 | thuanuaroi11 | 2358 | 16175 | 3045 | 13249 |
| 62 | DaiCa | 2354 | 1363 | 156 | 1130 |
| 63 | bestchoice | 2353 | 123 | 7 | 59 |
| 64 | zcj | 2352 | 1061 | 85 | 897 |
| 65 | tuan1955 | 2351 | 7812 | 1350 | 6550 |
| 66 | goose | 2348 | 4214 | 916 | 4685 |
| 67 | sanfrancisco | 2345 | 13797 | 1841 | 19091 |
| 68 | sir_balakha | 2344 | 5374 | 270 | 4186 |
| 69 | lmd | 2342 | 11971 | 1594 | 9755 |
| 70 | phaosamset | 2342 | 4690 | 424 | 4214 |
| 71 | NVDuan | 2341 | 755 | 73 | 600 |
| 72 | trong11x | 2337 | 4263 | 606 | 3449 |
| 73 | rodneyttm | 2334 | 4538 | 253 | 3444 |
| 74 | chanchet15 | 2333 | 19659 | 2392 | 17745 |
| 75 | Dqtien_6996 | 2333 | 4212 | 487 | 3952 |
| 76 | BUN | 2332 | 172 | 18 | 91 |
| 77 | yenthanh | 2332 | 1644 | 234 | 1365 |
| 78 | TrungN33 | 2331 | 7785 | 479 | 6870 |
| 79 | Tiger8 | 2324 | 29366 | 2281 | 25116 |
| 80 | thugialai | 2322 | 5811 | 598 | 4620 |
| 81 | WangKing | 2320 | 214 | 67 | 149 |
| 82 | ttqqll | 2320 | 4303 | 200 | 4132 |
| 83 | DPNN | 2319 | 103 | 7 | 78 |
| 84 | phaotoT | 2318 | 3416 | 67 | 2777 |
| 85 | KiemHan | 2317 | 862 | 64 | 631 |
| 86 | friday13 | 2314 | 7708 | 934 | 6017 |
| 87 | Tuan0101 | 2312 | 304 | 28 | 202 |
| 88 | xuxu_08 | 2312 | 8684 | 861 | 8211 |
| 89 | ihrenaw | 2311 | 3260 | 347 | 1662 |
| 90 | phuquyhn | 2310 | 6096 | 958 | 6298 |
| 91 | kampungboy | 2306 | 172 | 8 | 109 |
| 92 | phidao7 | 2305 | 1121 | 67 | 765 |
| 93 | PekXiaoPing | 2302 | 3735 | 494 | 2763 |
| 94 | Chim_Zin | 2302 | 90 | 2 | 50 |
| 95 | Phong_Van | 2300 | 2480 | 132 | 2287 |
| 96 | Bacgiang80 | 2299 | 732 | 132 | 598 |
| 97 | trinhuk | 2299 | 49451 | 7520 | 50478 |
| 98 | paul73 | 2299 | 18285 | 1700 | 16945 |
| 99 | kyvuongbn99 | 2295 | 1245 | 155 | 998 |
| 100 | intenso | 2291 | 85 | 2 | 28 |

