Select: Cờ tướng chậm - Cờ tướng nhanh - Cờ úp - Tour
| Kỳ thủ cờ chậm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Kỳ thủ | Điểm | Thắng | Hòa | Thua |
| 1 | gn30013 | 2700 | 9271 | 1284 | 6494 |
| 2 | rongViet | 2683 | 667 | 167 | 546 |
| 3 | tandinh1965 | 2632 | 9901 | 2039 | 5733 |
| 4 | KyMonDonGiap | 2609 | 65 | 8 | 10 |
| 5 | gatrong75 | 2604 | 133 | 52 | 70 |
| 6 | zaienzhu | 2601 | 86 | 0 | 4 |
| 7 | Trinhp | 2572 | 1266 | 224 | 920 |
| 8 | chehungkts | 2570 | 2034 | 376 | 1678 |
| 9 | Chu_Nam | 2548 | 3232 | 707 | 2740 |
| 10 | Bocaquay | 2521 | 507 | 92 | 446 |
| 11 | xuanviet2026 | 2509 | 79 | 9 | 33 |
| 12 | tukhuc | 2509 | 2029 | 396 | 1389 |
| 13 | Comanhap | 2508 | 59 | 5 | 6 |
| 14 | CoKo | 2504 | 3396 | 675 | 1432 |
| 15 | URfriend | 2500 | 3809 | 3395 | 2302 |
| 16 | lunthu | 2495 | 937 | 113 | 593 |
| 17 | Ecanthanday2 | 2489 | 188 | 34 | 102 |
| 18 | dinh54 | 2486 | 149 | 28 | 81 |
| 19 | NhatMinh30 | 2475 | 667 | 418 | 560 |
| 20 | DTthanhmai1 | 2474 | 274 | 62 | 171 |
| 21 | COTHONHAC57 | 2471 | 3483 | 839 | 1962 |
| 22 | NeonYankee | 2457 | 204 | 8 | 95 |
| 23 | Tran990 | 2455 | 906 | 65 | 588 |
| 24 | Gago | 2453 | 4664 | 1041 | 4819 |
| 25 | vuong_ky123 | 2451 | 1881 | 264 | 1658 |
| 26 | EU | 2451 | 1854 | 955 | 1443 |
| 27 | hnxuyen | 2449 | 1634 | 410 | 1718 |
| 28 | khac59vn1 | 2446 | 84 | 5 | 11 |
| 29 | Em_Zu_To | 2445 | 1297 | 278 | 944 |
| 30 | hn500 | 2444 | 10725 | 2630 | 8577 |
| 31 | Cotuonglaban | 2437 | 2338 | 663 | 2708 |
| 32 | kyvuongbn99 | 2435 | 394 | 88 | 263 |
| 33 | HoangLeDuc | 2434 | 27309 | 4321 | 23387 |
| 34 | Lao_to_tong | 2432 | 67 | 7 | 10 |
| 35 | Dungbn99 | 2431 | 163 | 27 | 85 |
| 36 | bipchip_2018 | 2431 | 1503 | 382 | 1315 |
| 37 | beatmeup | 2426 | 1046 | 205 | 850 |
| 38 | ThuanDuong | 2425 | 153 | 14 | 64 |
| 39 | thulinh | 2424 | 99 | 6 | 67 |
| 40 | Kiem_Vo_Anh | 2424 | 8429 | 1181 | 7427 |
| 41 | Investor | 2423 | 4022 | 866 | 2992 |
| 42 | batquatam9 | 2422 | 143 | 28 | 65 |
| 43 | nsuthoailinh | 2422 | 436 | 108 | 385 |
| 44 | Garry | 2420 | 1998 | 255 | 1943 |
| 45 | Tuongle12345 | 2418 | 1514 | 265 | 1057 |
| 46 | Akuma_80 | 2416 | 324 | 69 | 149 |
| 47 | Hoai_Anh65 | 2416 | 98 | 10 | 56 |
| 48 | Trau_noc | 2412 | 414 | 89 | 379 |
| 49 | GiangMP | 2409 | 2063 | 1608 | 3010 |
| 50 | thichcado | 2409 | 1212 | 186 | 1074 |
| 51 | cogiaisau2 | 2409 | 2210 | 685 | 1357 |
| 52 | Quantrong | 2409 | 8721 | 2347 | 7012 |
| 53 | lenhctnbd | 2398 | 256 | 16 | 176 |
| 54 | choivui0502 | 2394 | 579 | 105 | 494 |
| 55 | hoangki111 | 2392 | 120 | 8 | 49 |
| 56 | DongHoi73 | 2388 | 1674 | 331 | 1347 |
| 57 | tangnv | 2387 | 1734 | 135 | 1291 |
| 58 | ThapBoVoXa | 2386 | 180 | 17 | 90 |
| 59 | anhphieulang | 2382 | 7222 | 1637 | 6003 |
| 60 | DemonMaster | 2381 | 948 | 50 | 744 |
| 61 | vanmuinguyen | 2381 | 5803 | 1131 | 5207 |
| 62 | bluespruce66 | 2381 | 4779 | 1038 | 4361 |
| 63 | goldchess | 2379 | 1596 | 345 | 1218 |
| 64 | killerbee71 | 2374 | 112 | 8 | 33 |
| 65 | ponton1996 | 2368 | 705 | 211 | 505 |
| 66 | cotrongco | 2368 | 225 | 39 | 129 |
| 67 | bachvy00 | 2367 | 12546 | 2911 | 12887 |
| 68 | hung_sim2 | 2366 | 7657 | 1548 | 7095 |
| 69 | bolinhnam | 2365 | 6547 | 261 | 3333 |
| 70 | denhatcobac | 2365 | 23759 | 5495 | 18608 |
| 71 | Trongdong12 | 2361 | 2044 | 241 | 1669 |
| 72 | Vuithichoi | 2360 | 1036 | 343 | 846 |
| 73 | Doyeutinh | 2360 | 1118 | 209 | 1066 |
| 74 | dd433 | 2359 | 711 | 84 | 545 |
| 75 | DD880132 | 2359 | 2295 | 241 | 1957 |
| 76 | NguyenVanDo | 2358 | 5314 | 880 | 4700 |
| 77 | thanhducqn | 2357 | 8781 | 2187 | 9617 |
| 78 | Haiky65 | 2354 | 4511 | 1181 | 3485 |
| 79 | vubaonam | 2351 | 2661 | 1052 | 2409 |
| 80 | masterdien | 2351 | 4184 | 1354 | 3181 |
| 81 | Annam1 | 2350 | 7399 | 1261 | 6318 |
| 82 | fxnj039 | 2349 | 2002 | 924 | 2182 |
| 83 | thoi_rau | 2344 | 604 | 158 | 518 |
| 84 | Nkttintel | 2343 | 1233 | 258 | 899 |
| 85 | niki | 2343 | 118 | 5 | 65 |
| 86 | Hungck_2304 | 2336 | 5425 | 584 | 4642 |
| 87 | sonanh | 2333 | 7709 | 2100 | 6951 |
| 88 | DaNangCity01 | 2333 | 746 | 209 | 657 |
| 89 | Nhatlmy01 | 2331 | 1403 | 316 | 1004 |
| 90 | NGTech | 2329 | 449 | 72 | 341 |
| 91 | ynhien | 2328 | 18330 | 5750 | 16663 |
| 92 | sonnu | 2327 | 181 | 19 | 113 |
| 93 | thuakhongsao | 2327 | 1324 | 91 | 1050 |
| 94 | kyphongbn | 2326 | 8056 | 1587 | 6364 |
| 95 | thuyha | 2325 | 2617 | 599 | 2578 |
| 96 | Tuan0101 | 2325 | 1014 | 197 | 776 |
| 97 | tiencctk | 2324 | 9549 | 1588 | 7889 |
| 98 | chicago04 | 2324 | 10187 | 4966 | 10367 |
| 99 | kongfu2016 | 2322 | 3223 | 642 | 2497 |
| 100 | GOMIT | 2321 | 181 | 16 | 70 |

