| Tonyhu12345 Cờ nhanh: 1500 W0D0L0 Cờ chậm: 2301 W3331D541L2461) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | win | Tonyhu12345 (2287) | ayamsayur (2248) | 57S |
| 2 | lose | Tonyhu12345 (2298) | NhatMinh30 (2446) | 52S |
| 3 | win | cuacang (2080) | Tonyhu12345 (2289) | 52S |
| 4 | win | Tonyhu12345 (2275) | minhtue_2 (2241) | 29S |
| 5 | lose | minhtue_2 (2223) | Tonyhu12345 (2293) | 91S |
| 6 | win | Tonyhu12345 (2281) | Levanro (2158) | 28S |
| 7 | lose | choico1993 (2284) | Tonyhu12345 (2297) | 48S |
| 8 | win | Tonyhu12345 (2281) | choico1993 (2300) | 37S |
| 9 | win | honganh1968 (2193) | Tonyhu12345 (2268) | 22S |
| 10 | lose | Tonyhu12345 (2285) | huynhhuuhung (2240) | 52S |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

