| danhco Cờ nhanh: 1560 W14289D718L14029 Cờ chậm: 1598 W439D31L432) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | lose | danhco (1574) | PhamVanPhu (1629) | 61F |
| 2 | win | tongnam (1510) | danhco (1560) | 19F |
| 3 | win | danhco (1542) | henryle1923 (1634) | 47F |
| 4 | win | danhco (1524) | Hungtrann (1610) | 27F |
| 5 | win | danhco (1511) | Apolo0 (1432) | 23F |
| 6 | lose | danhco (1528) | BacLy (1488) | 30F |
| 7 | win | danhco (1513) | khoaicohay (1498) | 33F |
| 8 | win | hunglam49 (1549) | danhco (1496) | 55F |
| 9 | win | danhco (1480) | mingotran (1511) | 35F |
| 10 | win | mingotran (1529) | danhco (1462) | 36F |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

