| DGCOTUONG Cờ nhanh: 1590 W312D2L294 Cờ chậm: 1676 W85D2L70) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | lose | Cohiem (1626) | DGCOTUONG (1605) | 39F |
| 2 | lose | DGCOTUONG (1621) | Cohiem (1610) | 55F |
| 3 | win | kklim005 (1627) | DGCOTUONG (1605) | 31F |
| 4 | lose | DGCOTUONG (1621) | kklim005 (1611) | 23F |
| 5 | win | DGCOTUONG (1612) | mai (1386) | 35F |
| 6 | lose | badong (1559) | DGCOTUONG (1630) | 27F |
| 7 | win | DGCOTUONG (1616) | badong (1573) | 41F |
| 8 | win | DGCOTUONG (1600) | HB6 (1629) | 44F |
| 9 | lose | DGCOTUONG (1615) | xone (1624) | 42F |
| 10 | win | DGCOTUONG (1599) | King001 (1623) | 25F |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

