Nhan_To_X Fast: 1862 W726D35L715 Slow: 1500 W0D0L0) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | Nhan_To_X (1845) | kimson_ek (1895) | 45F |
2 | win | xuanhai1994 (1851) | Nhan_To_X (1829) | 34F |
3 | lose | iCheckU (1931) | Nhan_To_X (1842) | 50F |
4 | lose | bg80 (1926) | Nhan_To_X (1855) | 27F |
5 | lose | Nhan_To_X (1869) | bg80 (1912) | 39F |
6 | lose | Nhan_To_X (1889) | onggia10 (1744) | 25F |
7 | win | Nhan_To_X (1877) | onggia10 (1756) | 51F |
8 | lose | Nhan_To_X (1891) | xuangiang (1938) | 35F |
9 | win | Nhan_To_X (1879) | Toantitbi (1777) | 33F |
10 | lose | Nhan_To_X (1899) | careless (1751) | 33F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.