| Master4ever Fast: 2029 W26598D5275L28995 Slow: 1703 W24D4L17) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Master4ever (2014) | myvu (2008) | 35F |
| 2 | win | bakien (2022) | Master4ever (1998) | 43F |
| 3 | lose | Master4ever (2010) | meieu (2110) | 22F |
| 4 | lose | meieu (2097) | Master4ever (2023) | 13F |
| 5 | draw | Master4ever (2016) | emtunghi (2264) | 78F |
| 6 | lose | emtunghi (2255) | Master4ever (2025) | 27F |
| 7 | win | Master4ever (2008) | trinhuk (2047) | 56F |
| 8 | lose | KiemHan (2100) | Master4ever (2021) | 25F |
| 9 | win | hanoi08 (2100) | Master4ever (2003) | 78F |
| 10 | win | Newplayer (2071) | Master4ever (1985) | 29F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

