| tieutam, Xiangqi Up score: 1587 W8030D91L9134 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | win | tieutam (1574) | dongduc11 (1506) | 50 |
| 2 | win | dongduc11 (1520) | tieutam (1560) | 32 |
| 3 | win | DuDangD (1487) | tieutam (1546) | 5 |
| 4 | win | tieutam (1531) | DuDangD (1502) | 28 |
| 5 | win | tieutam (1518) | khongdoithu1 (1431) | 28 |
| 6 | win | khongdoithu1 (1445) | tieutam (1504) | 41 |
| 7 | win | tieutam (1492) | haiphongvnvn (1476) | 25 |
| 8 | lose | Changchancuu (1487) | tieutam (1508) | 60 |
| 9 | lose | hientcvn79 (1707) | tieutam (1518) | 25 |
| 10 | lose | tieutam (1528) | hientcvn79 (1697) | 20 |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

