| Lamtu12 Cờ nhanh: 1827 W352D23L394 Cờ chậm: 1809 W1092D173L1130) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | win | Lamtu12 (1811) | mastertu (1826) | 61F |
| 2 | lose | mastertu (1810) | Lamtu12 (1827) | 20F |
| 3 | win | Lamtu12 (1790) | Ngoandong04 (1907) | 72S |
| 4 | lose | Ngoandong04 (1894) | Lamtu12 (1803) | 37S |
| 5 | win | Lamtu12 (1787) | NhatHuy (1789) | 60S |
| 6 | win | NhatHuy (1806) | Lamtu12 (1770) | 27S |
| 7 | win | tinhban97230 (1799) | Lamtu12 (1753) | 47S |
| 8 | lose | Lamtu12 (1763) | BEO_DUYEN (1966) | 41S |
| 9 | lose | chirper (1809) | Lamtu12 (1844) | 44F |
| 10 | win | chirper (1824) | Lamtu12 (1829) | 23F |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

