trungtran000 Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1617 W4344D1063L8072) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | trungtran000 (1626) | ThanY_TaiThu (1865) | 35S |
2 | lose | trungtran000 (1635) | ThanY_TaiThu (1856) | 28S |
3 | lose | k40993 (1845) | trungtran000 (1645) | 35S |
4 | win | k40993 (1868) | trungtran000 (1622) | 18S |
5 | lose | trungtran000 (1638) | haitan (1625) | 1S |
6 | lose | AAhUi (1765) | trungtran000 (1663) | 59S |
7 | win | trungtran000 (1642) | kkhan (1825) | 16S |
8 | lose | trungtran000 (1653) | kkhan (1814) | 1S |
9 | win | thinhsv (1867) | trungtran000 (1631) | 88S |
10 | lose | trungtran000 (1640) | Koolide (1862) | 30S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.