play4diamond Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1829 W242D64L179) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | play4diamond (1842) | wenzhong (1915) | 26S |
2 | lose | play4diamond (1856) | soso1 (1908) | 28S |
3 | lose | play4diamond (1873) | Dawn (1816) | 13S |
4 | lose | play4diamond (1886) | QTC (1957) | 45S |
5 | lose | play4diamond (1903) | Acura2020 (1866) | 42S |
6 | win | play4diamond (1887) | convitdet (1896) | 37S |
7 | lose | play4diamond (1905) | thanhdh78 (1807) | 47S |
8 | lose | play4diamond (1918) | hendratjhiu (1989) | 11S |
9 | win | play4diamond (1901) | Vitbeoday (1943) | 50S |
10 | win | play4diamond (1882) | daibangbt (1998) | 62S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.