| kkhan Fast: 1661 W908D140L1084 Slow: 1824 W2369D607L2277) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | draw | dai_Y (1746) | kkhan (1826) | 26S |
| 2 | draw | kkhan (1828) | dai_Y (1744) | 22S |
| 3 | win | Nguydien1 (1925) | kkhan (1788) | 33S |
| 4 | win | Tedco (1539) | kkhan (1779) | 26S |
| 5 | win | Spider678910 (1495) | kkhan (1650) | 25F |
| 6 | win | Spider678910 (1507) | kkhan (1638) | 26F |
| 7 | draw | suryabaru (1581) | kkhan (1639) | 21F |
| 8 | lose | kkhan (1655) | Rat (1655) | 28F |
| 9 | win | tuananh921 (1613) | kkhan (1640) | 32F |
| 10 | win | powermaster9 (1383) | kkhan (1632) | 27F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

