| indonesia Fast: 1640 W14206D814L14050 Slow: 1561 W21D2L16) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | indonesia (1625) | langgialai (1707) | 10F |
| 2 | lose | indonesia (1640) | lijiang (1643) | 32F |
| 3 | win | indonesia (1623) | lijiang (1660) | 32F |
| 4 | lose | indonesia (1639) | Coga23012009 (1627) | 60F |
| 5 | lose | indonesia (1658) | AK247 (1538) | 29F |
| 6 | lose | indonesia (1673) | cotuongvui81 (1683) | 24F |
| 7 | win | indonesia (1658) | batuong (1654) | 24F |
| 8 | win | indonesia (1645) | hoangkiem (1560) | 13F |
| 9 | win | indonesia (1628) | lukaku (1665) | 32F |
| 10 | lose | indonesia (1650) | banco (1439) | 68F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

