hoangwheel Fast: 1754 W18D1L3 Slow: 1967 W220D7L221) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | saigon60 (1977) | hoangwheel (1983) | 1S |
2 | win | Daosieng123 (1917) | hoangwheel (1969) | 69S |
3 | win | phothuongdan (2098) | hoangwheel (1949) | 33S |
4 | lose | hoangwheel (1970) | danvuquang1 (1797) | 1S |
5 | lose | danvuquang1 (1775) | hoangwheel (1992) | 1S |
6 | win | Quangminhtu (2031) | hoangwheel (1975) | 21S |
7 | lose | Cvthuansr (1955) | hoangwheel (1992) | 20S |
8 | lose | rooster58 (1888) | hoangwheel (2011) | 1S |
9 | win | kimlonghuevn (1989) | hoangwheel (1996) | 16S |
10 | lose | nhatmyvn (1977) | hoangwheel (2013) | 8S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.