hoa_change Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1838 W6143D872L6887) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | hoanglamga (1998) | hoa_change (1849) | 22S |
2 | win | hoa_change (1832) | RuaCT (1885) | 57S |
3 | lose | RuaCT (1870) | hoa_change (1847) | 40S |
4 | lose | hoa_change (1873) | luuvmai (1962) | 19S |
5 | lose | hoa_change (1888) | thu_cao (1889) | 46S |
6 | lose | thu_cao (1873) | hoa_change (1904) | 49S |
7 | lose | hoa_change (1919) | buibinh (1928) | 15S |
8 | lose | hoa_change (1939) | DL_MONGMO (1776) | 57S |
9 | win | DL_MONGMO (1787) | hoa_change (1928) | 60S |
10 | win | hoa_change (1908) | dongthuancao (2064) | 21S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.