| DiepDiep Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1779 W1635D104L1461) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Beatyou1981 (1905) | DiepDiep (1738) | 30S |
| 2 | win | DiepDiep (1692) | Beatyou1981 (1951) | 31S |
| 3 | win | DiepDiep (1681) | Do123 (1527) | 22S |
| 4 | win | DiepDiep (1667) | vinha1901 (1627) | 25S |
| 5 | win | vinha1901 (1642) | DiepDiep (1652) | 28S |
| 6 | lose | DiepDiep (1700) | pban (1413) | 46S |
| 7 | win | tayho58 (1502) | DiepDiep (1679) | 47S |
| 8 | win | DiepDiep (1655) | tayho58 (1526) | 26S |
| 9 | lose | DiepDiep (1685) | yenhoa7 (1705) | 1S |
| 10 | lose | yenhoa7 (1671) | DiepDiep (1719) | 2S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

