| HOANGHON2020, Xiangqi Up score: 1587 W4025D30L4093 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
| 1 | lose | thuhuong (1539) | HOANGHON2020 (1605) | 16 |
| 2 | lose | HOANGHON2020 (1624) | thuhuong (1520) | 31 |
| 3 | win | HOANGHON2020 (1606) | Fanh2002 (1700) | 12 |
| 4 | lose | XuanHung (1682) | HOANGHON2020 (1620) | 25 |
| 5 | win | HOANGHON2020 (1602) | XuanHung (1700) | 37 |
| 6 | win | kiengiang (1682) | HOANGHON2020 (1583) | 26 |
| 7 | lose | HOANGHON2020 (1596) | kiengiang (1669) | 22 |
| 8 | lose | afterlife (1600) | HOANGHON2020 (1612) | 20 |
| 9 | win | HOANGHON2020 (1596) | afterlife (1616) | 10 |
| 10 | win | HOANGHON2020 (1585) | dungkoi (1425) | 16 |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

