| tuongquan Fast: 1816 W146D8L140 Slow: 1803 W136D24L147) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | tuongquan (1813) | ducvan (1988) | 81S |
| 2 | lose | tuongquan (1827) | ben09 (1876) | 42S |
| 3 | win | tuongquan (1809) | ben09 (1894) | 61S |
| 4 | win | tuongquan (1795) | Milanokaka (1756) | 50S |
| 5 | win | tuongquan (1780) | Milanokaka (1771) | 48S |
| 6 | win | tuongquan (1760) | khongkhong1 (1908) | 30S |
| 7 | draw | tuongquan (1755) | bolero (1945) | 147S |
| 8 | lose | tuongquan (1771) | davangvo (1767) | 38S |
| 9 | lose | tuongquan (1781) | hoangmai (1954) | 84S |
| 10 | win | tuongquan (1766) | saylam (1734) | 1S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

