| kongkalian Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1467 W3890D81L3999) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | kongkalian (1483) | The_Doi (1460) | 43S |
| 2 | win | kongkalian (1468) | minyoon (1441) | 29S |
| 3 | win | kongkalian (1454) | chamanh (1392) | 69S |
| 4 | win | kongkalian (1439) | LRJ85 (1435) | 32S |
| 5 | lose | kongkalian (1452) | tysuu123 (1527) | 34S |
| 6 | lose | kongkalian (1466) | PhuongLan (1503) | 51S |
| 7 | lose | kongkalian (1477) | TranTien (1643) | 30S |
| 8 | lose | kongkalian (1488) | khanhluan (1640) | 42S |
| 9 | lose | kongkalian (1505) | bay2 (1454) | 38S |
| 10 | lose | kongkalian (1519) | ryulee20 (1562) | 27S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

