| jackywwm Fast: 1513 W16924D508L17388 Slow: 1631 W1752D207L1831) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | ThanhTam81 (1438) | jackywwm (1499) | 29F |
| 2 | lose | jackywwm (1517) | ThanhTam81 (1420) | 40F |
| 3 | lose | emillee (1695) | jackywwm (1528) | 122F |
| 4 | win | haikientuong (1466) | jackywwm (1514) | 35F |
| 5 | win | jackywwm (1500) | tomynong (1463) | 38F |
| 6 | win | tomynong (1478) | jackywwm (1485) | 38F |
| 7 | win | pitchboy (1501) | jackywwm (1469) | 30F |
| 8 | win | jackywwm (1453) | sanhchoidep (1469) | 18F |
| 9 | lose | billsat (1610) | jackywwm (1464) | 21F |
| 10 | lose | jackywwm (1476) | billsat (1598) | 17F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

