hungtran1964 Fast: 1459 W1D0L4 Slow: 2040 W5355D484L4839) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | hungtran1964 (2056) | Quangminhtu (2056) | 64S |
2 | lose | Quangminhtu (2039) | hungtran1964 (2073) | 30S |
3 | draw | rolandyong (1901) | hungtran1964 (2078) | 86S |
4 | win | Tranthehuong (2179) | hungtran1964 (2059) | 20S |
5 | draw | Dream1122 (2060) | hungtran1964 (2059) | 85S |
6 | win | hungtran1964 (2043) | Olav___ (2065) | 40S |
7 | lose | hungtran1964 (2059) | Olav___ (2049) | 28S |
8 | win | Chiutuong53 (2068) | hungtran1964 (2043) | 57S |
9 | win | gary148 (2270) | hungtran1964 (2020) | 28S |
10 | win | hungtran1964 (2009) | dinhnhuom (1865) | 14S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.