hoangsavn Fast: 1483 W2D0L3 Slow: 2011 W21951D1707L20070) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | hoangsavn (1992) | dong2020 (2109) | 46S |
2 | lose | HoanhTaTrang (2200) | hoangsavn (2002) | 57S |
3 | win | hoangsavn (1993) | MINHHOANGLE4 (1757) | 77S |
4 | win | MINHHOANGLE4 (1766) | hoangsavn (1984) | 48S |
5 | lose | hoangsavn (2000) | vuongnguyen1 (1970) | 58S |
6 | win | hattieuot (1904) | hoangsavn (1987) | 62S |
7 | win | hoangsavn (1970) | ttt_ttt (2015) | 64S |
8 | win | aiviet (1729) | hoangsavn (1961) | 33S |
9 | win | hoangsavn (1949) | Tranbinh2007 (1841) | 30S |
10 | win | Tranbinh2007 (1854) | hoangsavn (1936) | 88S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.