| didierdrogba Fast: 2094 W1549D288L1529 Slow: 2069 W78D11L27) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | Teacher (1931) | didierdrogba (2138) | 57F |
| 2 | lose | KillRobot (2278) | didierdrogba (2163) | 26F |
| 3 | lose | didierdrogba (2192) | TSVN (2241) | 20F |
| 4 | draw | didierdrogba (2205) | hngtng54 (1978) | 76F |
| 5 | win | didierdrogba (2166) | MaHoi (2285) | 53F |
| 6 | draw | didierdrogba (2168) | Tamkhong (2124) | 65F |
| 7 | lose | M6789 (2261) | didierdrogba (2196) | 24F |
| 8 | lose | TSVN (2337) | didierdrogba (2220) | 12F |
| 9 | lose | New2026 (2145) | didierdrogba (2238) | 41F |
| 10 | win | didierdrogba (2228) | caothutrung (2047) | 62F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

