| LaiLyHuynh2 Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1659 W281D60L319) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Thangbaymua (1910) | LaiLyHuynh2 (1611) | 34S |
| 2 | draw | LaiLyHuynh2 (1606) | Xot (1695) | 18S |
| 3 | draw | LaiLyHuynh2 (1595) | ThanY_TaiThu (1798) | 30S |
| 4 | win | Michealdao (1773) | LaiLyHuynh2 (1551) | 59S |
| 5 | win | davangvo (1668) | LaiLyHuynh2 (1531) | 49S |
| 6 | lose | ricky248 (1665) | LaiLyHuynh2 (1543) | 36S |
| 7 | lose | tuithuarui27 (1794) | LaiLyHuynh2 (1561) | 37S |
| 8 | win | hoanghuan12 (1492) | LaiLyHuynh2 (1547) | 27S |
| 9 | win | LaiLyHuynh2 (1532) | hoanghuan12 (1507) | 99S |
| 10 | lose | LaiLyHuynh2 (1544) | meteorite811 (1671) | 59S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

