GiaiTri Fast: 1747 W82D3L84 Slow: 2139 W1709D346L1715) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | tinweekwok (2109) | GiaiTri (2124) | 34S |
2 | win | GiaiTri (2103) | honganh1968 (2287) | 26S |
3 | lose | honganh1968 (2276) | GiaiTri (2114) | 38S |
4 | win | Frankie (2259) | GiaiTri (2094) | 18S |
5 | lose | denhatcobac (2230) | GiaiTri (2106) | 54S |
6 | lose | GiaiTri (2119) | timsome25 (2192) | 32S |
7 | lose | timsome25 (2178) | GiaiTri (2133) | 36S |
8 | lose | tranhai123 (2258) | GiaiTri (2145) | 20S |
9 | win | GiaiTri (2130) | chantrau (2121) | 48S |
10 | win | gocongtx (2114) | GiaiTri (2115) | 65S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.