GiaiTri Fast: 1747 W82D3L84 Slow: 2157 W1577D311L1569) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | GiaiTri (2142) | legiahieu (2125) | 49S |
2 | draw | legiahieu (2125) | GiaiTri (2142) | 69S |
3 | win | GiaiTri (2123) | phiphao2017 (2224) | 42S |
4 | lose | phiphao2017 (2211) | GiaiTri (2136) | 31S |
5 | win | GiaiTri (2118) | denhatcobac (2206) | 41S |
6 | win | denhatcobac (2225) | GiaiTri (2099) | 35S |
7 | lose | GiaiTri (2110) | ynhien (2278) | 36S |
8 | draw | GiaiTri (2105) | ynhien (2283) | 55S |
9 | win | GiaiTri (2090) | nghia_sg (2076) | 21S |
10 | lose | nghia_sg (2059) | GiaiTri (2107) | 51S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.