| DO_QUY_SU Fast: 1718 W409D38L403 Slow: 1590 W988D237L996) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | NhaTrang1177 (1789) | DO_QUY_SU (1611) | 21S |
| 2 | lose | DO_QUY_SU (1621) | Vuong_Lam (1710) | 41S |
| 3 | win | Khongtranh (1743) | DO_QUY_SU (1605) | 20S |
| 4 | win | DO_QUY_SU (1702) | H_Q (1704) | 42F |
| 5 | win | H_Q (1721) | DO_QUY_SU (1685) | 43F |
| 6 | lose | BMW_X5 (1788) | DO_QUY_SU (1613) | 50S |
| 7 | lose | Choyxongzong (1593) | DO_QUY_SU (1648) | 26S |
| 8 | lose | DO_QUY_SU (1663) | Choyxongzong (1665) | 40S |
| 9 | lose | binam (1779) | DO_QUY_SU (1698) | 25F |
| 10 | lose | MISA_2 (1849) | DO_QUY_SU (1685) | 31S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

