| Bodepzaiyeu Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 2286 W63D5L12) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Bodepzaiyeu (2269) | ponton1996 (2310) | 40S |
| 2 | lose | LTPDCoTuong (2366) | Bodepzaiyeu (2282) | 55S |
| 3 | win | Bodepzaiyeu (2268) | dcba4321 (2208) | 41S |
| 4 | win | Bodepzaiyeu (2252) | duylinh2103 (2280) | 48S |
| 5 | win | Bodepzaiyeu (2234) | cs (2303) | 14S |
| 6 | win | betu99 (2134) | Bodepzaiyeu (2221) | 28S |
| 7 | win | Bodepzaiyeu (2207) | betu99 (2148) | 18S |
| 8 | win | Bodepzaiyeu (2195) | Jayden15 (2080) | 49S |
| 9 | draw | Bodepzaiyeu (2196) | lephieu (2157) | 24S |
| 10 | lose | Khoailangtim (2170) | Bodepzaiyeu (2213) | 31S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

