| wmcko Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1670 W2411D527L3175) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | Onetime (1703) | wmcko (1685) | 30S |
| 2 | lose | kakalot9999 (1704) | wmcko (1700) | 13S |
| 3 | lose | bienvaem2025 (1812) | wmcko (1712) | 56S |
| 4 | win | vietnam_102 (1711) | wmcko (1696) | 23S |
| 5 | win | vo__danh2011 (1709) | wmcko (1680) | 25S |
| 6 | lose | Dieutam (1745) | wmcko (1694) | 78S |
| 7 | lose | cauthang (1737) | wmcko (1709) | 51S |
| 8 | lose | TRITOLUEN (1783) | wmcko (1723) | 44S |
| 9 | draw | thuavanvui (1746) | wmcko (1723) | 61S |
| 10 | win | Phamtan (1737) | wmcko (1707) | 46S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

