vienphn Fast: 1483 W4D0L6 Slow: 1564 W5575D538L6510) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | DaLat_0912 (1640) | vienphn (1578) | 25S |
2 | lose | vienphn (1593) | DaLat_0912 (1625) | 39S |
3 | win | vienphn (1579) | monkeyking (1518) | 50S |
4 | lose | monkeyking (1500) | vienphn (1597) | 57S |
5 | lose | vienphn (1608) | hongjai01 (1752) | 48S |
6 | lose | dong1943 (1603) | vienphn (1624) | 33S |
7 | win | vienphn (1607) | tkt (1666) | 30S |
8 | win | tkt (1684) | vienphn (1589) | 42S |
9 | win | vienphn (1573) | trungquang (1576) | 39S |
10 | lose | vienphn (1586) | son_mv (1668) | 42S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.