| quechoa Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1662 W5753D742L6928) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | quechoa (1674) | vanhoangho66 (1803) | 54S |
| 2 | win | quechoa (1659) | laovan (1640) | 31S |
| 3 | lose | Tony_Quang (1780) | quechoa (1671) | 34S |
| 4 | lose | quechoa (1684) | Tony_Quang (1767) | 28S |
| 5 | lose | quechoa (1697) | etham (1788) | 51S |
| 6 | lose | quechoa (1709) | Gia789 (1822) | 42S |
| 7 | lose | quechoa (1724) | faraon1957 (1735) | 15S |
| 8 | lose | quechoa (1739) | Sonlamks (1752) | 32S |
| 9 | lose | quechoa (1755) | satthuct (1733) | 37S |
| 10 | lose | quechoa (1767) | asiandude86 (1880) | 37S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

