leele6935 Fast: 1409 W116D0L166 Slow: 1431 W908D29L1183) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | leele6935 (1447) | Haile59 (1415) | 62S |
2 | win | Haile59 (1430) | leele6935 (1432) | 25S |
3 | lose | leele6935 (1447) | Akimi (1454) | 43S |
4 | lose | Akimi (1438) | leele6935 (1463) | 50S |
5 | lose | deep (1540) | leele6935 (1477) | 23S |
6 | lose | leele6935 (1494) | kubuntu2009 (1457) | 18S |
7 | win | kubuntu2009 (1472) | leele6935 (1479) | 63S |
8 | lose | leele6935 (1497) | khoidinh (1416) | 29S |
9 | win | leele6935 (1482) | quangkhoidin (1473) | 61S |
10 | win | leele6935 (1468) | khoidinh (1430) | 41S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.