| hxway Fast: 1528 W17908D389L21143 Slow: 1513 W1D0L0) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | hoanghueh2 (1500) | hxway (1545) | 39F |
| 2 | win | tomynong (1524) | hxway (1530) | 36F |
| 3 | win | khoaicohay (1469) | hxway (1516) | 40F |
| 4 | win | daihoamai93 (1715) | hxway (1494) | 2F |
| 5 | lose | voa2016 (1551) | hxway (1508) | 43F |
| 6 | win | SIDUCAPO (1490) | hxway (1493) | 30F |
| 7 | lose | SIDUCAPO (1473) | hxway (1510) | 45F |
| 8 | lose | NGUOIBACLIEU (1540) | hxway (1525) | 37F |
| 9 | win | duonglamvh (1571) | hxway (1508) | 40F |
| 10 | win | NGUOIBACLIEU (1513) | hxway (1492) | 35F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

