hoanghuan12 Fast: 1416 W104D2L150 Slow: 1519 W15829D1036L16316) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | hoanghuan12 (1535) | THIENHUONGSG (1506) | 53S |
2 | draw | subin79 (1535) | hoanghuan12 (1535) | 67S |
3 | lose | subin79 (1519) | hoanghuan12 (1551) | 41S |
4 | win | tramanhbao (1531) | hoanghuan12 (1536) | 19S |
5 | win | hoanghuan12 (1520) | tramanhbao (1547) | 40S |
6 | win | wsm (1497) | hoanghuan12 (1505) | 15S |
7 | lose | hoanghuan12 (1520) | vanvietsd12 (1545) | 25S |
8 | lose | vanvietsd12 (1529) | hoanghuan12 (1536) | 31S |
9 | lose | hoanghuan12 (1551) | david_vn (1560) | 37S |
10 | lose | david_vn (1544) | hoanghuan12 (1567) | 14S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.