hoanggiap Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1491 W49D9L42) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | vythanh (1403) | hoanggiap (1478) | 33S |
2 | lose | hoanggiap (1492) | ptp (1555) | 52S |
3 | lose | hoanggiap (1507) | Parisbas (1520) | 17S |
4 | win | Parisbas (1537) | hoanggiap (1490) | 9S |
5 | lose | hoanggiap (1503) | beifang88888 (1577) | 43S |
6 | lose | thuongvnn (1449) | hoanggiap (1521) | 21S |
7 | lose | leba1948 (1561) | hoanggiap (1536) | 31S |
8 | lose | hoanggiap (1554) | tranquibinh (1483) | 31S |
9 | win | hoanggiap (1540) | tranquibinh (1497) | 34S |
10 | lose | dungz117 (1520) | hoanggiap (1557) | 55S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.