| hoangantay Fast: 1740 W5477D102L5108 Slow: 1736 W1840D115L1669) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | hoangantay (1721) | HUYBACH2008 (1843) | 3F |
| 2 | lose | HUYBACH2008 (1830) | hoangantay (1734) | 44F |
| 3 | win | hoangantay (1718) | hoanghueh2 (1747) | 43F |
| 4 | win | tieuhoamai83 (1671) | hoangantay (1703) | 23F |
| 5 | win | hoangantay (1687) | tieuhoamai83 (1687) | 34F |
| 6 | win | tqlc258 (1631) | hoangantay (1673) | 29F |
| 7 | win | hoangantay (1661) | Shutandplay (1558) | 23F |
| 8 | win | cym (1621) | hoangantay (1646) | 25F |
| 9 | lose | cym (1604) | hoangantay (1663) | 16F |
| 10 | lose | Dauxe (1570) | hoangantay (1682) | 25F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

