| dungngo Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1434 W6236D603L7172) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | quanglieu58 (1489) | dungngo (1448) | 30S |
| 2 | lose | hacan (1557) | dungngo (1461) | 48S |
| 3 | lose | kephadam (1554) | dungngo (1474) | 29S |
| 4 | lose | dungngo (1488) | kephadam (1540) | 33S |
| 5 | win | Apau_lie3233 (1588) | dungngo (1469) | 38S |
| 6 | win | ken9968hn (1640) | dungngo (1448) | 47S |
| 7 | lose | dungngo (1458) | ken9968hn (1630) | 44S |
| 8 | lose | dungngo (1475) | vangiai (1412) | 24S |
| 9 | win | dungngo (1461) | vangiai (1426) | 31S |
| 10 | lose | dungngo (1472) | Guanseng (1611) | 35S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

