| davidnguyen Fast: 1740 W74D0L60 Slow: 2076 W3892D594L3170) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Clasicriver (2006) | davidnguyen (2062) | 34S |
| 2 | lose | davidnguyen (2078) | tamquoc2024 (2069) | 28S |
| 3 | win | tamquoc2024 (2085) | davidnguyen (2062) | 38S |
| 4 | win | davidnguyen (2042) | hatam (2203) | 33S |
| 5 | lose | hatam (2192) | davidnguyen (2053) | 32S |
| 6 | win | hailuadicali (2193) | davidnguyen (2033) | 23S |
| 7 | win | Trum (1905) | davidnguyen (2021) | 29S |
| 8 | win | davidnguyen (2008) | jimmy1212 (1933) | 31S |
| 9 | win | jimmy1212 (1947) | davidnguyen (1994) | 84S |
| 10 | win | davidnguyen (1980) | Trum (1919) | 7S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

