| andyphamtran Fast: 1434 W4404D173L10090 Slow: 1321 W1212D76L3357) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | vangho (1467) | andyphamtran (1449) | 25F |
| 2 | win | andyphamtran (1432) | vangho (1484) | 17F |
| 3 | lose | tranvantai5 (1427) | andyphamtran (1285) | 38S |
| 4 | lose | andyphamtran (1297) | tranvantai5 (1415) | 34S |
| 5 | lose | HanhNg76 (1420) | andyphamtran (1309) | 19S |
| 6 | lose | vinhthuan (1481) | andyphamtran (1320) | 36S |
| 7 | lose | andyphamtran (1331) | vinhthuan (1470) | 19S |
| 8 | win | pingping (1575) | andyphamtran (1412) | 13F |
| 9 | lose | andyphamtran (1344) | hungdo5393 (1421) | 14S |
| 10 | lose | hungdo5393 (1407) | andyphamtran (1358) | 29S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

