OldMan230 Fast: 1404 W4D0L14 Slow: 1433 W10628D930L13963) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | OldMan230 (1442) | a3x (1652) | 48S |
2 | lose | caothu202511 (1411) | OldMan230 (1459) | 37S |
3 | lose | OldMan230 (1472) | van_vo (1540) | 20S |
4 | win | Tinakha15 (1428) | OldMan230 (1457) | 8S |
5 | win | OldMan230 (1443) | hoangdanang (1410) | 52S |
6 | win | hoangdanang (1425) | OldMan230 (1428) | 29S |
7 | win | chihinglee (1522) | OldMan230 (1409) | 29S |
8 | lose | Baonguyen880 (1397) | OldMan230 (1425) | 42S |
9 | lose | Surin1234 (1319) | OldMan230 (1444) | 25S |
10 | win | OldMan230 (1432) | Surin1234 (1331) | 41S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.