NhaTrang1 Fast: 1822 W2716D59L2411 Slow: 1998 W335D41L264) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | hipximu (1601) | NhaTrang1 (1844) | 53F |
2 | win | daptra (1673) | NhaTrang1 (1833) | 56F |
3 | lose | NhaTrang1 (1854) | daptra (1652) | 22F |
4 | lose | HocCoTuong19 (1818) | NhaTrang1 (1871) | 49F |
5 | win | NhaTrang1 (1856) | HocCoTuong19 (1833) | 41F |
6 | win | AnthuaOK (1827) | NhaTrang1 (1841) | 19F |
7 | win | NhaTrang1 (1825) | AnthuaOK (1843) | 46F |
8 | win | NhaTrang1 (1812) | tapchoico70 (1740) | 24F |
9 | lose | lonl (1617) | NhaTrang1 (1834) | 25F |
10 | win | NhaTrang1 (1824) | lonl (1627) | 52F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.