Ketao2022 Fast: 1691 W61D5L64 Slow: 2245 W1274D204L1178) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | Ketao2022 (1703) | THEBEST15 (1822) | 25F |
2 | win | SCUT__ (1696) | Ketao2022 (1687) | 32F |
3 | lose | Ez (1885) | Ketao2022 (1697) | 9F |
4 | draw | Ez (1890) | Ketao2022 (1692) | 82F |
5 | lose | Ketao2022 (1711) | Nazrat (1605) | 21F |
6 | lose | Tazran (1670) | Ketao2022 (1728) | 58F |
7 | lose | Nazrat (1580) | Ketao2022 (1749) | 45F |
8 | lose | Ketao2022 (1769) | xyzz (1624) | 16F |
9 | win | Ketao2022 (1756) | xyzz (1690) | 20F |
10 | win | Ketao2022 (1742) | xyzz (1704) | 21F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.