| EmGMdayAnh Fast: 1684 W16D0L4 Slow: 1500 W0D0L0) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | EmGMdayAnh (1670) | conngua123 (1626) | 28F |
| 2 | win | mygod911 (1632) | EmGMdayAnh (1655) | 37F |
| 3 | win | EmGMdayAnh (1643) | Hawaii (1540) | 33F |
| 4 | win | EmGMdayAnh (1632) | thientano (1485) | 52F |
| 5 | lose | EmGMdayAnh (1647) | Mytom (1671) | 28F |
| 6 | win | EmGMdayAnh (1631) | kwokwaichew (1660) | 63F |
| 7 | win | EmGMdayAnh (1617) | KFC (1558) | 38F |
| 8 | win | anh_quyen_vn (1580) | EmGMdayAnh (1602) | 33F |
| 9 | win | EmGMdayAnh (1586) | anh_quyen_vn (1596) | 37F |
| 10 | lose | EmGMdayAnh (1596) | doanganh (1797) | 66F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

