| Annapova, Xiangqi Up score: 1519 W302D0L423 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | kiemkhach (1601) | Annapova (1532) | 40 |
| 2 | win | Annapova (1511) | Liturtle (1705) | 27 |
| 3 | lose | Liturtle (1695) | Annapova (1521) | 29 |
| 4 | lose | killer40 (1671) | Annapova (1532) | 32 |
| 5 | win | Annapova (1512) | daubap (1666) | 13 |
| 6 | lose | Annapova (1521) | hhaayy (1730) | 17 |
| 7 | win | mustanggt (1613) | Annapova (1502) | 13 |
| 8 | win | Annapova (1486) | simondoan26 (1513) | 20 |
| 9 | win | Annapova (1469) | haiphongvnvn (1510) | 24 |
| 10 | lose | Annapova (1483) | Matkhau_123 (1518) | 23 |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

