vitinhcuong Fast: 2226 W251D35L202 Slow: 2424 W458D107L223) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | vitinhcuong (2449) | mecohonvo (2561) | 22S |
2 | win | vitinhcuong (2434) | sodo (2135) | 27S |
3 | win | hoangkimhuy (1983) | vitinhcuong (2425) | 21S |
4 | win | namteo (2197) | vitinhcuong (2406) | 37S |
5 | lose | namteo (2024) | vitinhcuong (2459) | 29S |
6 | win | GayDanhCho (2249) | vitinhcuong (2439) | 22S |
7 | win | lebinhctkc (2350) | vitinhcuong (2411) | 49S |
8 | win | gn30013 (2052) | vitinhcuong (2398) | 55S |
9 | lose | vitinhcuong (2442) | doanket_02 (2230) | 35S |
10 | win | vitinhcuong (2398) | CuongN3 (2608) | 58S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.