levanhoa1972 Fast: 1450 W17D0L23 Slow: 1706 W10635D2057L10422) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | moi_choi (1699) | levanhoa1972 (1722) | 64S |
2 | lose | hoctap2 (1615) | levanhoa1972 (1741) | 113S |
3 | lose | hoctap2 (1595) | levanhoa1972 (1761) | 74S |
4 | lose | coico (1830) | levanhoa1972 (1775) | 33S |
5 | win | levanhoa1972 (1757) | coico (1848) | 39S |
6 | win | phuthuy123 (1755) | levanhoa1972 (1741) | 56S |
7 | win | martineven (1840) | levanhoa1972 (1722) | 37S |
8 | lose | levanhoa1972 (1735) | tututo (1829) | 95S |
9 | lose | tututo (1816) | levanhoa1972 (1748) | 65S |
10 | win | liontiger1 (1776) | levanhoa1972 (1731) | 45S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.