| langtugianna Fast: 1528 W2D1L1 Slow: 1747 W11101D1107L10371) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | leb8pol (1561) | langtugianna (1769) | 40S |
| 2 | draw | langtugianna (1775) | leb8pol (1555) | 52S |
| 3 | win | langtugianna (1763) | GBao173 (1647) | 20S |
| 4 | lose | GBao173 (1627) | langtugianna (1783) | 30S |
| 5 | win | langtugianna (1769) | Lecuong69 (1711) | 51S |
| 6 | lose | langtugianna (1779) | mrnvcuong (1951) | 80S |
| 7 | win | mrnvcuong (1973) | langtugianna (1757) | 18S |
| 8 | win | thapmacao (1669) | langtugianna (1744) | 26S |
| 9 | lose | quickquick (1806) | langtugianna (1758) | 27S |
| 10 | win | langtugianna (1740) | quickquick (1824) | 28S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

