| kylongnu Fast: 1801 W6799D679L6214 Slow: 1833 W40D8L14) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | meovonchuot9 (1825) | kylongnu (1784) | 61F |
| 2 | lose | kylongnu (1799) | meovonchuot9 (1810) | 42F |
| 3 | win | kylongnu (1785) | phamtrankie (1724) | 49F |
| 4 | lose | phamtrankie (1705) | kylongnu (1804) | 34F |
| 5 | lose | kylongnu (1826) | Quang972 (1619) | 49F |
| 6 | win | giaitri58 (1727) | kylongnu (1813) | 26F |
| 7 | win | kylongnu (1799) | giaitri58 (1741) | 42F |
| 8 | win | kylongnu (1788) | aksarben (1650) | 16F |
| 9 | win | austintran (1645) | kylongnu (1776) | 59F |
| 10 | lose | kylongnu (1797) | austintran (1624) | 30F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

