| kylongnu Fast: 1898 W6333D638L5787 Slow: 1833 W40D8L14) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | abc151 (1809) | kylongnu (1917) | 32F |
| 2 | win | kylongnu (1904) | abc151 (1822) | 23F |
| 3 | win | kylongnu (1894) | Doi (1704) | 31F |
| 4 | win | kylongnu (1880) | Trung_1959 (1847) | 24F |
| 5 | lose | co_69 (1894) | kylongnu (1896) | 16F |
| 6 | win | kylongnu (1880) | co_69 (1910) | 26F |
| 7 | lose | xafao (1714) | kylongnu (1901) | 26F |
| 8 | lose | kylongnu (1923) | xafao (1692) | 33F |
| 9 | lose | DoiThuong___ (2073) | kylongnu (1934) | 30F |
| 10 | win | kylongnu (1913) | DoiThuong___ (2094) | 28F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

