NhatTamTran Fast: 1661 W11D0L1 Slow: 2386 W148D21L58) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | NhatTamTran (2385) | donna1982 (1625) | 32S |
2 | win | NhatTamTran (2373) | thanhducqn (2268) | 13S |
3 | win | ConChotTan (2150) | NhatTamTran (2364) | 67S |
4 | win | NhatTamTran (2354) | ConChotTan (2160) | 31S |
5 | draw | NhatTamTran (2354) | fxnj039 (2322) | 18S |
6 | win | NhatTamTran (2345) | enduro (2125) | 22S |
7 | lose | hero09 (2125) | NhatTamTran (2367) | 16S |
8 | win | mrtuan (2258) | NhatTamTran (2354) | 7S |
9 | win | NhatTamTran (2341) | mrtuan (2271) | 15S |
10 | lose | Tienks123 (2161) | NhatTamTran (2362) | 16S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.