| Hoadoquyen1 Fast: 2240 W117D6L66 Slow: 1500 W0D0L0) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Hoadoquyen1 (2230) | socai2020 (2041) | 20F |
| 2 | draw | Hoadoquyen1 (2235) | socai2020 (2036) | 93F |
| 3 | win | Hoadoquyen1 (2224) | myfarmer (2089) | 17F |
| 4 | win | myfarmer (2101) | Hoadoquyen1 (2212) | 38F |
| 5 | win | Hoadoquyen1 (2196) | robert (2220) | 22F |
| 6 | lose | robert (2204) | Hoadoquyen1 (2212) | 47F |
| 7 | win | Hoadoquyen1 (2198) | transistor88 (2139) | 61F |
| 8 | win | transistor88 (2154) | Hoadoquyen1 (2183) | 39F |
| 9 | lose | Hoadoquyen1 (2210) | Bat_Vit (2292) | 17F |
| 10 | lose | Bat_Vit (2262) | Hoadoquyen1 (2240) | 19F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

